Wyniki zawodów Hołd Powstańcom Wielkopolskim 1918/19 - edycja 2022


Kategoria A - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9XCN 2176A 42 65 0 0 107 97 90,6% 0 136 15SX OD SR AL KT PO LS JC LE PW PX ON WT MO GB
2SP5KP 2057A 39 64 0 0 103 88 85,4% 0 121 16WT SR MO OD PO GB LE PW ON AL JC RW SX LS PX KT
3SP6TGI 1728A 33 57 0 0 90 80 88,8% 0 108 15JC LS PO ON KT PW SR PX AL OD LE WT GB SX MO
4SP8GNF 1300A 35 41 0 0 76 68 89,4% 0 100 12WT SR MO LS AL KT PX JC PO PW RW GB
5SP8HWM 1044A 37 33 0 0 70 58 82,8% 0 87 11WT SR LS PO MO OD JC PW LE RW SX
6SP5BMU 810A 33 22 0 0 55 50 90,9% 0 81 9WT SR AL LS MO JC OD PO SX
6SP4AWE 810A 33 26 0 0 59 52 88,1% 0 81 9SX PW WT OD JC MO SR PO LS
7SQ9FMU 675A 26 28 0 0 54 51 94,4% 0 75 8WT SX AL JC LS OD SR PO
8SP9NLU 630A 17 34 0 0 51 48 96% 0 63 9PO AL KT LS JC MO OD WT PW
9SP3JUN 608A 45 0 0 0 45 38 84,4% 0 76 7WT PO SR PX LS MO SX
10SP7JYM 528A 39 0 0 0 39 33 84,6% 0 66 7WT SR PO MO LS SX PX
10SP2XX 528A 33 17 0 0 50 41 85,4% 0 66 7WT SX JC MO OD ON LS
11SQ3HTX 420A 42 0 0 0 42 35 83,3% 0 70 5WT SR PX PO LS
11SP2FAP 420B 36 0 0 0 36 30 83,3% 0 60 6WT SR PO LS PX SX
12SP8BXL 360A 34 0 0 0 34 30 88,2% 0 60 5WT SR PO LS SX
13SP9MDY 336A 16 18 0 0 34 32 94,1% 0 48 6PW JC RW PO LS WT
14SP4GHL 270A 34 4 0 0 38 29 76,3% 0 54 4SR PO MO LS
15SP7OGP 264A 23 0 0 0 23 22 95,6% 0 44 5LS WT PO MO SX
16SP8D 180A 13 8 0 0 21 19 90,4% 0 30 5LS PO PX AL JC
17SP2MHC 168A 33 0 0 0 33 28 84,8% 0 56 2MO LS
18SP4G 112A 18 0 0 0 18 14 77,7% 0 28 3PO SR LS
19SP4GDC 85A 5 7 0 0 12 12 100% 0 17 4OD AL SR PO
20SP5IWE 75A 6 17 0 0 23 14 77,7% 0 15 4OD PO LS JC
21SQ6PA 0A 0 32 0 0 32 0 0 0 0 0

Kategoria B - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
13Z3AHK 1411B 0 93 0 0 93 83 89,2% 0 83 16ON JC LE MO WT RW PW PX GB PO LS OD KT AL SR SX
2SP9SDR 1292B 0 82 0 0 82 76 92,6% 0 76 16SX JC LE GB MO PW OD PX KT AL ON LS SR WT PO RW
3HF7A 1140B 0 83 0 0 83 76 91,5% 0 76 14JC PX PW RW OD LE SX ON MO PO KT WT LS AL
4SP9SMD 1136B 0 81 0 0 81 71 87,6% 0 71 15ON PO LS JC OD SR LE RW PX KT AL PW GB WT MO
5SP7RFF 1120B 0 75 0 0 75 70 94,5% 0 70 15SX JC GB PW RW OD LE KT AL LS MO PO WT ON PX
69A/SQ9CNN 1072B 0 79 0 0 79 67 89,3% 0 67 15OD GB LS JC SX ON WT KT PX LE AL PW RW MO SR
7SP3OKS 736B 0 48 0 0 48 46 95,8% 0 46 15PO JC SX LE MO GB PW KT LS ON RW PX AL OD SR
8SP9CJM 702B 0 59 0 0 59 54 93,1% 0 54 12LS OD JC PO AL KT WT PW SR MO SX GB
9SP5ABB 689B 0 58 0 0 58 53 91,3% 0 53 12JC MO GB WT RW PW PX LE PO LS AL ON
10SQ7CGN 660B 0 68 0 0 68 60 88,2% 0 60 10KT ON PO JC OD WT RW LS GB SR
11SO1MK 612B 0 54 0 0 54 51 94,4% 0 51 11PO LS OD JC KT SX AL GB RW PX ON
12SQ6NDC 559B 0 44 0 0 44 43 97,7% 0 43 12OD LS PO KT AL ON JC PW PX WT SX SR
13SQ5AKY 460B 0 58 0 0 58 46 79,3% 0 46 9PX JC MO PO ON OD LE LS WT
14SQ1NXW 408B 0 37 0 0 37 34 91,8% 0 34 11LS JC OD WT KT SX AL PW MO SR PO
15SP8OOB 341B 0 32 0 0 32 31 100% 0 31 10OD JC ON AL KT WT PO SR LS RW
16SP8HPW 340B 0 38 0 0 38 34 89,4% 0 34 9JC WT OD PO LS PW RW GB SX
17SP1DMD 330B 0 31 0 0 31 30 96,7% 0 30 10SR JC LS PO AL SX KT MO OD WT
17SP9UOP 330B 0 32 0 0 32 30 93,7% 0 30 10LS PO AL KT SX OD JC SR WT ON
18SQ4FDK 260B 0 26 0 0 26 26 100% 0 26 9AL ON LS JC OD SR PO KT WT
19SP3NNI 250B 0 28 0 0 28 25 89,2% 0 25 9PO LS AL SX MO OD JC WT ON
20SQ7SAX 240B 0 25 0 0 25 24 96% 0 24 9JC PO KT AL LS MO WT OD ON
21SQ8PIW 234B 0 27 0 0 27 26 96,2% 0 26 8PO OD LS SX KT WT MO AL
22SN5L 232B 0 31 0 0 31 29 93,5% 0 29 7JC KT AL LS OD PW WT
23SP3MZ 225B 0 28 0 0 28 25 92,5% 0 25 8PO KT ON LS JC OD PW WT
24SP9AJP 192B 0 26 0 0 26 24 92,3% 0 24 7LS KT SX JC WT OD PO
25SP9LKN 182B 0 29 0 0 29 26 89,6% 0 26 6AL JC KT WT OD LS
26SP4CUF 160F 0 20 0 0 20 20 100% 0 20 7SR OD LS AL SX JC KT
27SP6EO 153B 0 17 0 0 17 17 100% 0 17 8PW AL ON PO LS JC OD KT
28SQ9EDZ 140B 0 20 0 0 20 20 100% 0 20 6AL PO JC LS OD WT
29SQ7AI 133B 0 20 0 0 20 19 95% 0 19 6AL PO LS JC PW WT
30SP9KW 90B 0 17 0 0 17 15 88,2% 0 15 5LS OD AL WT JC
31SQ6ILZ 84B 0 15 0 0 15 14 93,3% 0 14 5KT LS PO JC MO
32SP9MRD 36B 0 10 0 0 10 9 90% 0 9 3KT AL JC
33SP8DHJ 30B 0 10 0 0 10 10 100% 0 10 2WT AL
34SP4SP 20B 0 6 0 0 6 5 83,3% 0 5 3PO MO KT
35SO5MAX 7B 0 8 0 0 8 7 87,5% 0 7 0

Kategoria C - stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9ZHR 2329C 38 73 0 0 111 103 92,7% 0 137 16JC LE MO WT RW PW PX ON KT AL LS OD PO SX SR GB
2SP3KWA 1920C 37 66 0 0 103 95 92,2% 0 128 14OD JC ON MO RW PX PW SR SX AL LS WT PO GB
3SP9KJU 1079C 24 38 0 0 62 60 96,7% 0 83 12PW OD JC LS PO AL KT SX MO WT RW PX
4SP9ZHC 780C 0 59 0 0 59 52 89,6% 0 52 14JC PO AL SR OD SX KT LS WT MO RW PX PW GB
5SP4KHM 530C 15 28 0 0 43 40 93% 0 53 9PO ON AL MO OD JC LS SX WT
6SP9ZHP 468C 0 44 0 0 44 39 90,6% 0 39 11AL PO JC OD WT KT PW RW GB PX LS
7SP3KRE 352C 16 26 0 0 42 34 80,9% 0 44 7WT AL LS JC PO OD PW
8SP5ZHJ 300C 0 34 0 0 34 30 88,2% 0 30 9AL PO LS JC OD KT SX PW WT
9SP8PJL 126C 0 20 0 0 20 18 90% 0 18 6AL PO LS JC OD WT
10SN65KCJ 120C 0 31 0 0 31 15 55,5% 0 15 7AL PO LS JC MO PW WT
11HF30PSP 85C 0 18 0 0 18 17 100% 0 17 4SR AL LS OD
12SP5ZIP 0C 0 17 0 0 17 0 0 0 0 0

Kategoria D - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP9-31-044 42D 0 12 0 0 12 6 50% 0 6 6AL JC LS SX RW WT

Kategoria E - stacje indywidualne z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3MEP 2352E 40 85 0 0 125 111 89,5% 0 147 15ON JC GB MO LE WT RW PW PX OD PO AL SR SX KT
2SP3MKS 2192E 41 77 0 0 118 103 87,2% 0 137 15PX GB LE WT MO ON PW JC SR RW SX AL LS OD KT
3SP2DKI 1118E 26 45 0 0 71 65 91,5% 0 86 12PO LS JC OD SR KT PW RW LE WT PX AL
4SP3OL 923E 16 49 0 0 65 56 86,1% 0 71 12OD SR AL PX PO LE ON RW PW JC LS WT
5SP3LWP 840E 33 28 0 0 61 55 90,1% 0 84 9SX MO PO WT PX LS PW JC AL
6SQ3TGN 261E 0 32 0 0 32 29 90,6% 0 29 8PO LS JC AL KT PW RW WT

Kategoria F - stacje indywidualne z terenów powstania SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3J 1152F 0 78 0 0 78 72 92,3% 0 72 15JC WT MO PX ON RW GB PW PO KT AL LS OD LE SR
2SP3QDX 990F 0 73 0 0 73 66 90,4% 0 66 14SX MO JC PW OD ON RW WT PO PX LS LE AL KT
3SP3MEO 663F 0 62 0 0 62 51 82,2% 0 51 12PX ON MO OD JC GB PO RW WT AL PW LS
4SP3CUG 455F 0 45 0 0 45 35 79,5% 0 35 12AL RW PW ON PX PO LS OD JC KT SX LE
5SP3BBS 442F 0 36 0 0 36 34 94,4% 0 34 12ON LS AL PO JC MO OD WT KT SX PW GB
6SP3OLO 252F 0 29 0 0 29 28 96,5% 0 28 8PO LS JC AL OD WT LE SR
7SQ3OOK 225F 0 28 0 0 28 25 89,2% 0 25 8OD LS WT KT SX AL PW MO
8SP3FTA 171F 0 19 0 0 19 19 100% 0 19 8LS PO ON AL KT JC WT OD
9SP3SI 4F 0 19 0 0 19 2 16,6% 0 2 1WT

Kategoria G - stacje klubowe z terenów powstania SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3ZHP 2048G 39 70 0 0 109 97 88,9% 0 128 15SR ON OD PO WT RW KT MO AL PW LS JC PX SX GB
2SN3P 1120G 0 81 0 0 81 70 86,4% 0 70 15ON JC PW PX LE SX RW WT PO GB OD KT LS MO SR
3SP3PJA 672G 0 61 0 0 61 56 93,3% 0 56 11AL LS JC OD PO ON RW WT PX GB SX
4SP3POB 644G 0 53 0 0 53 46 86,7% 0 46 13AL ON PO LS OD JC MO GB SX RW WT PX SR
5SP3PDO 168G 0 25 0 0 25 21 84% 0 21 7AL JC SR KT LS OD WT

Kategoria H - nasłuchowcy z terenów powstania


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMwsz.popr.% popr.PunktyMnożnikMnożniki
1SP3-08-138 297H 0 32 0 0 32 27 84,5% 0 27 10AL JC KT LE LS OD ON PO PX WT