Wyniki zawodów DMB 2021


Kategoria A - harcerskie stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP8ZHY 198A 21 95 0 0116 104 89,7% 198 0
2SP3ZHP 191A 30 95 0 0125 109 87,2% 191 0
3SP5ZIP 177A 22 77 0 0 99 90 90,9% 177 0
4SP9ZHR 169A 26 84 0 0110 97 88,2% 169 0
4SP9ZKN 169A 0105 0 0105 95 90,5% 169 0
5SP9ZHP 161A 0106 0 0106 95 89,6% 161 0
6SP5ZHJ 152A 0107 0 0107 90 84,1% 152 0
7HF100HCH 136A 0 98 0 0 98 80 81,6% 136 0
8SP7ZCN 124A 0 77 0 0 77 68 88,3% 124 0
9SP9ZEW 106A 0 72 0 0 72 60 83,3% 106 0
10SN2021DMB 94A 0 57 0 0 57 48 84,2% 94 0
11SP8ZIV 92A 0 58 0 0 58 48 82,8% 92 0
12SP9ZCF 87A 0 59 0 0 59 51 86,4% 87 0
13SP7ZPT 63A 0 41 0 0 41 33 80,5% 63 0
14SP2ZCI 57A 0 46 0 0 46 39 84,8% 57 0
15SP9ZHS 45A 0 29 0 0 29 21 72,4% 45 0
16SP3ZCS 0A 0 47 0 0 47 0 .00% 0 0
16SP9ZPS 0A 0 48 0 0 48 0 .00% 0 0
16SQ7CGN 0A 0 73 0 0 73 0 .00% 0 0
16SP6ZHP 0A 0 31 0 0 31 0 .00% 0 0

Kategoria B - harcerskie stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9FMP 113B 13 48 0 0 61 53 86,9% 113 0
2SP2JNV 108B 0 63 0 0 63 58 92,1% 108 0
3SO5V 67B 0 33 0 0 33 31 93,9% 67 0
4SQ6ILZ 64B 0 34 0 0 34 30 88,2% 64 0
5SP8LW 61B 0 32 0 0 32 27 84,4% 61 0
6SP2JBJ 55B 0 38 0 0 38 33 86,8% 55 0
7SP4RFD 52B 0 32 0 0 32 28 87,5% 52 0
8SQ5NBT 37B 0 20 0 0 20 17 85,0% 37 0
9SQ5CZN 24B 0 52 0 0 52 14 26,9% 24 0
10SP9JL 7B 0 3 0 0 3 3100,0% 7 0

Kategoria C - inne stacje klubowe SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9KDA 204C 32 98 0 0130 109 83,8% 204 0
1SP4KHM 204C 24 89 0 0113 101 89,4% 204 0
2SP2KAC 164C 25 66 0 0 91 80 87,9% 164 0
3SP5CI 162C 0108 0 0108 94 87,0% 162 0
4SN65KDU 151C 16 73 0 0 89 82 92,1% 151 0
5SO5O 143C 0 87 0 0 87 81 93,1% 143 0
5SP9KJU 143C 22 60 0 0 82 77 93,9% 143 0
6SN1N 101C 24 45 0 0 69 57 82,6% 101 0
7SP1PEA 97C 0 58 0 0 58 53 91,4% 97 0
8SP1ZHR 92C 0 51 0 0 51 46 90,2% 92 0
8SP8KAF 92C 0 48 0 0 48 44 91,7% 92 0
9SP1KCJ 65C 0 43 0 0 43 37 86,0% 65 0
10SN100ZOSP 62C 0 30 0 0 30 28 93,3% 62 0
11SP3POB 56C 0 34 0 0 34 28 82,4% 56 0
11SP7PGK 56C 0 32 0 0 32 30 93,8% 56 0
12SP9KJM 34C 0 31 0 0 31 26 83,9% 34 0
12SP4KPP 34C 0 20 0 0 20 18 90,0% 34 0
13SP8PJL 26C 0 19 0 0 19 16 84,2% 26 0

Kategoria D - stacje indywidualne SSB i CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP3MKS 212D 30 89 0 0119 111 93,3% 212 0
2SP4AWE 209D 30 87 0 0117 109 93,2% 209 0
3SP3MEP 164D 18 85 0 0103 89 86,4% 164 0
4SP3CYY 157D 27 61 0 0 88 80 90,9% 157 0
5SN4D 145D 28 41 0 0 69 65 94,2% 145 0
6SP3OKS 118D 9 68 0 0 77 66 85,7% 118 0
7SP5AYY 117D 21 35 0 0 56 52 92,9% 117 0
8SP2DKI 95D 25 24 0 0 49 49100,0% 95 0
9SQ9ANS 66D 0 28 0 0 28 26 92,9% 66 0
10SQ3MZU 23D 11 4 0 0 15 11 73,3% 23 0

Kategoria E - stacje indywidualne SSB


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
13Z3AHK 179E 0110 0 0110 99 90,0% 179 0
2SP7RFF 177E 0111 0 0111 99 89,2% 177 0
3SP6DZ 169E 0115 0 0115 99 86,1% 169 0
4SQ8MFM 159E 0102 0 0102 91 89,2% 159 0
5SQ6IYS 158E 0106 0 0106 94 88,7% 158 0
6SN5L 157E 0 96 0 0 96 85 88,5% 157 0
7SQ7SAU 147E 0 92 0 0 92 85 92,4% 147 0
8SQ9DXT 146E 0 94 0 0 94 80 85,1% 146 0
9SP5XVR 143E 0 94 0 0 94 83 88,3% 143 0
10SQ6NDC 142E 0 85 0 0 85 76 89,4% 142 0
11SN5Z 139E 0 88 0 0 88 79 89,8% 139 0
12SQ3XBD 133E 0 80 0 0 80 73 91,3% 133 0
13SP4JSJ 129E 0 84 0 0 84 73 86,9% 129 0
13SP9N 129E 0 76 0 0 76 71 93,4% 129 0
13UR4WZO 129E 0 83 0 0 83 73 88,0% 129 0
14SQ9PPT 127E 0 73 0 0 73 67 91,8% 127 0
14SP9SDR 127E 0 80 0 0 80 69 86,3% 127 0
14SQ1NXW 127E 0 84 0 0 84 71 84,5% 127 0
15SQ5AKY 123E 0 82 0 0 82 71 86,6% 123 0
16SP4GDC 119E 0 74 0 0 74 67 90,5% 119 0
17SQ9EDZ 116E 0 67 0 0 67 62 92,5% 116 0
18SQ6ILJ 110E 0 79 0 0 79 64 81,0% 110 0
19SP6FEK 106E 0 58 0 0 58 52 89,7% 106 0
20SP4SP 102E 0 57 0 0 57 54 94,7% 102 0
21SP5QWJ 101E 0 55 0 0 55 51 92,7% 101 0
22SP9SMD 100E 0 62 0 0 62 54 87,1% 100 0
23SP9PD 96E 0 55 0 0 55 50 90,9% 96 0
24SQ9PUW 92E 0 57 0 0 57 54 94,7% 92 0
25SP3J 89E 0 55 0 0 55 53 96,4% 89 0
26SP9AVR 88E 0 50 0 0 50 42 84,0% 88 0
26SP5TE 88E 0 53 0 0 53 42 79,2% 88 0
27SP9WZO 87E 0 47 0 0 47 43 91,5% 87 0
27SP3OLO 87E 0 43 0 0 43 41 95,3% 87 0
28SQ7SAX 86E 0 47 0 0 47 44 93,6% 86 0
29SQ2PPM 79E 0 46 0 0 46 41 89,1% 79 0
30SP8WH 78E 0 44 0 0 44 40 90,9% 78 0
31SQ9PCO 77E 0 42 0 0 42 39 92,9% 77 0
31SQ2HNA 77E 0 39 0 0 39 37 94,9% 77 0
32SP3FTA 75E 0 42 0 0 42 37 88,1% 75 0
33SP8OOB 72E 0 45 0 0 45 42 93,3% 72 0
34SQ3KNT 71E 0 41 0 0 41 35 85,4% 71 0
35SP2QCR 70E 0 35 0 0 35 34 97,1% 70 0
36SP4GED 67E 0 40 0 0 40 37 92,5% 67 0
37SP7A 66E 0 37 0 0 37 34 91,9% 66 0
38SP9S 63E 0 33 0 0 33 29 87,9% 63 0
39SO8DAN 58E 0 31 0 0 31 26 83,9% 58 0
40SP9KW 57E 0 39 0 0 39 33 84,6% 57 0
41SP3DRM 55E 0 27 0 0 27 27100,0% 55 0
42SP7FGA 47E 0 31 0 0 31 27 87,1% 47 0
43SQ9BDB 43E 0 25 0 0 25 23 92,0% 43 0
44HF7ST 20E 0 13 0 0 13 12 92,3% 20 0
44SP8CHI 20E 0 16 0 0 16 16100,0% 20 0
45SP3JXB 18E 0 15 0 0 15 10 66,7% 18 0

Kategoria F - stacje indywidualne CW


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP2GOW 75F 34 0 0 0 34 31 91,2% 75 0
1SP9BCH 75F 32 0 0 0 32 31 96,9% 75 0
1SP1AEN 75F 33 0 0 0 33 31 93,9% 75 0
2SP1C 68F 34 0 0 0 34 28 82,4% 68 0
3SP1GZF 66F 47 0 0 0 47 28 59,6% 66 0
4SP8HWM 60F 25 0 0 0 25 24 96,0% 60 0
5SP5ES 56F 31 0 0 0 31 22 71,0% 56 0
6SP9NLU 54F 29 0 0 0 29 22 75,9% 54 0
7SP8BVN 50F 22 0 0 0 22 22100,0% 50 0
8SP9MDY 6F 5 0 0 0 5 3 60,0% 6 0

Kategoria G (SWL) - nasłuchowcy


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SP9-29071 25G 0 24 0 0 24 15 62,5% 25 0