Rezultaty globalne


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1SQ4NR 1859D 23 71 0 0 94 78 83,0% 169 11
2SP2XX 1771D 26 65 0 0 91 74 81,3% 161 11
3SQ9LPO 1664E 0 72 0 0 72 60 83,3% 128 13
4SP2MW 1540D 21 72 0 0 93 76 81,7% 154 10
5SP9SMD 1524E 0 70 0 0 70 61 87,1% 127 12
6SP4KHM 1510C 19 68 0 0 87 73 83,9% 151 10
7SP1GA 1488E 0 70 0 0 70 60 85,7% 124 12
8SQ2DYF 1480D 19 66 0 0 85 72 84,7% 148 10
9SP4W 1440C 23 64 0 0 87 71 81,6% 144 10
10SP9KUP 1430C 10 69 0 0 79 63 79,7% 130 11
11SQ9IAB 1392E 0 66 0 0 66 56 84,8% 116 12
123Z3AHK 1342E 0 77 0 0 77 62 80,5% 122 11
13SP6NIC 1320B 17 60 0 0 77 64 83,1% 132 10
13SQ4JUM 1320E 0 70 0 0 70 58 82,9% 120 11
15SN9A 1309C 0 64 0 0 64 59 92,2% 119 11
16SP9SPJ 1240C 22 48 0 0 70 57 81,4% 124 10
17SN5G 1220C 18 51 0 0 69 60 87,0% 122 10
18SP5PDB 1190C 0 71 0 0 71 61 85,9% 119 10
19SP3ZHP 1161A 18 64 0 0 82 67 81,7% 129 9
20SQ7SAU 1150E 0 66 0 0 66 59 89,4% 115 10
21SQ7CGN 1140E 0 72 0 0 72 58 80,6% 114 10
22SN7X 1120E 0 64 0 0 64 56 87,5% 112 10
24SP3P 1090E 0 70 0 0 70 55 78,6% 109 10
25SP6MN 1030E 0 65 0 0 65 53 81,5% 103 10
26SQ3TGO 1026E 0 67 0 0 67 58 86,6% 114 9
27SP5ZHJ 963A 0 67 0 0 67 55 82,1% 107 9
28SP8ZHY 896A 11 63 0 0 74 60 81,1% 112 8
29SP9ZCF 855A 0 53 0 0 53 47 88,7% 95 9
30SP8NFZ 819B 0 60 0 0 60 45 75,0% 91 9
31SP9ZHK 808A 0 62 0 0 62 53 85,5% 101 8
32SP9ZHR 800A 5 58 0 0 63 54 85,7% 100 8
33SP3OKS 784D 12 49 0 0 61 49 80,3% 98 8
34SP8AJB 744E 0 59 0 0 59 49 83,1% 93 8
35SQ6NDC 720E 0 56 0 0 56 48 85,7% 90 8
36SQ5PMB 712E 0 55 0 0 55 47 85,5% 89 8
37SP2GOW 672D 16 38 0 0 54 46 85,2% 96 7
38SP5TE 651E 0 57 0 0 57 49 86,0% 93 7
39SQ3KNT 637E 0 55 0 0 55 49 89,1% 91 7
40SQ9PPT 630E 0 55 0 0 55 48 87,3% 90 7
41SP7A 624E 0 45 0 0 45 40 88,9% 78 8
42SQ1NXW 588E 0 48 0 0 48 42 87,5% 84 7
42SP8OOB 588E 0 62 0 0 62 48 77,4% 84 7
44SP8ZBX 574C 0 49 0 0 49 44 89,8% 82 7
45SP2ZCI 553A 0 50 0 0 50 41 82,0% 79 7
46SP3FTA 532E 0 45 0 0 45 38 84,4% 76 7
46SP9ZHS 532A 0 43 0 0 43 38 88,4% 76 7
48SP7FGA 510D 11 40 0 0 51 44 86,3% 85 6
49SP9ZHP 462A 0 37 0 0 37 34 91,9% 66 7
50SQ5CZN 455B 0 46 0 0 46 37 80,4% 65 7
51SP8ZBW 448C 0 31 0 0 31 28 90,3% 64 7
52SP7PPT 444C 0 46 0 0 46 40 87,0% 74 6
53SP2ZFT 410A 16 38 0 0 54 45 83,3% 82 5
54SQ3XZ 396B 0 43 0 0 43 34 79,1% 66 6
55SP2JBJ 384B 0 47 0 0 47 36 76,6% 64 6
56SP2REC 330E 0 42 0 0 42 36 85,7% 66 5
57UZ1P 324D 14 36 0 0 50 44 88,0% 81 4
58SP9WZO 315E 0 45 0 0 45 37 82,2% 63 5
60SP9ZPS 256A 0 42 0 0 42 36 85,7% 64 4
61SQ5NBT 192B 0 32 0 0 32 28 87,5% 48 4
62SP4GHL 174F 29 0 0 0 29 24 82,8% 58 3
63SP4AWE 168F 26 0 0 0 26 23 88,5% 56 3
63SP4HHI 168F 26 0 0 0 26 23 88,5% 56 3
65SP6KYU 120C 15 23 0 0 38 23 60,5% 40 3
66SP8HWM 100F 25 0 0 0 25 21 84,0% 50 2
67SP2GVN 90F 31 0 0 0 31 19 61,3% 45 2
68SP9ENV 84F 22 0 0 0 22 18 81,8% 42 2
69SP7-003-24 75G 6 27 0 0 33 31 93,9% 75 0
69SP4-208 75G 11 22 0 0 33 29 87,9% 75 0
71SP2BMO 66B 0 32 0 0 32 23 71,9% 33 2
72SO3O 65 28 0 0 0 28 26 92,9% 65 0
73SP9ZAK 36A 0 10 0 0 10 10100,0% 18 2
75SP9ZBR 15A 0 13 0 0 13 9 69,2% 15 1
76SP3KPH 8C 0 6 0 0 6 4 66,7% 8 1
78SP6ZDA 0C 0 0 0 0 56 0 .00% 0 0
78SQ2VG 0E 0 13 0 0 13 0 .00% 0 0
78SQ8PIW 0E 0 61 0 0 61 0 .00% 0 0

Kategoria A


RankingLiczba łącznościPunktacja
StacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP3ZHP 1161A 18 64 0 0 82 67 81,7% 129 9
2  [C]SP5ZHJ 963A 0 67 0 0 67 55 82,1% 107 9
3  [C]SP8ZHY 896A 11 63 0 0 74 60 81,1% 112 8
4  [C]SP9ZCF 855A 0 53 0 0 53 47 88,7% 95 9
5  [C]SP9ZHK 808A 0 62 0 0 62 53 85,5% 101 8
6  [C]SP9ZHR 800A 5 58 0 0 63 54 85,7% 100 8
7  [C]SP2ZCI 553A 0 50 0 0 50 41 82,0% 79 7
8  [C]SP9ZHS 532A 0 43 0 0 43 38 88,4% 76 7
9  [C]SP9ZHP 462A 0 37 0 0 37 34 91,9% 66 7
10  [C]SP2ZFT 410A 16 38 0 0 54 45 83,3% 82 5
11  [C]SP9ZPS 256A 0 42 0 0 42 36 85,7% 64 4
12  [C]SP9ZAK 36A 0 10 0 0 10 10100,0% 18 2
13  [C]SP9ZBR 15A 0 13 0 0 13 9 69,2% 15 1

Kategoria B


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP6NIC 1320B 17 60 0 0 77 64 83,1% 132 10
2  [C]SP8NFZ 819B 0 60 0 0 60 45 75,0% 91 9
3  [C]SQ5CZN 455B 0 46 0 0 46 37 80,4% 65 7
4  [C]SQ3XZ 396B 0 43 0 0 43 34 79,1% 66 6
5  [C]SP2JBJ 384B 0 47 0 0 47 36 76,6% 64 6
6  [C]SQ5NBT 192B 0 32 0 0 32 28 87,5% 48 4
7  [C]SP2BMO 66B 0 32 0 0 32 23 71,9% 33 2

Kategoria C


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4KHM 1510C 19 68 0 0 87 73 83,9% 151 10
2  [C]SP4W 1440C 23 64 0 0 87 71 81,6% 144 10
3  [C]SP9KUP 1430C 10 69 0 0 79 63 79,7% 130 11
4  [C]SN9A 1309C 0 64 0 0 64 59 92,2% 119 11
5  [C]SP9SPJ 1240C 22 48 0 0 70 57 81,4% 124 10
6  [C]SN5G 1220C 18 51 0 0 69 60 87,0% 122 10
7  [C]SP5PDB 1190C 0 71 0 0 71 61 85,9% 119 10
8  [C]SP8ZBX 574C 0 49 0 0 49 44 89,8% 82 7
9  [C]SP8ZBW 448C 0 31 0 0 31 28 90,3% 64 7
10  [C]SP7PPT 444C 0 46 0 0 46 40 87,0% 74 6
11  [C]SP6KYU 120C 15 23 0 0 38 23 60,5% 40 3
12  [C]SP3KPH 8C 0 6 0 0 6 4 66,7% 8 1
13  [C]SP6ZDA 0C 0 0 0 0 56 0 .00% 0 0

Kategoria D


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ4NR 1859D 23 71 0 0 94 78 83,0% 169 11
2  [C]SP2XX 1771D 26 65 0 0 91 74 81,3% 161 11
3  [C]SP2MW 1540D 21 72 0 0 93 76 81,7% 154 10
4  [C]SQ2DYF 1480D 19 66 0 0 85 72 84,7% 148 10
5  [C]SP3OKS 784D 12 49 0 0 61 49 80,3% 98 8
6  [C]SP2GOW 672D 16 38 0 0 54 46 85,2% 96 7
7  [C]SP7FGA 510D 11 40 0 0 51 44 86,3% 85 6
8  [C]UZ1P 324D 14 36 0 0 50 44 88,0% 81 4

Kategoria E


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SQ9LPO 1664E 0 72 0 0 72 60 83,3% 128 13
2  [C]SP9SMD 1524E 0 70 0 0 70 61 87,1% 127 12
3  [C]SP1GA 1488E 0 70 0 0 70 60 85,7% 124 12
4  [C]SQ9IAB 1392E 0 66 0 0 66 56 84,8% 116 12
5  [C]3Z3AHK 1342E 0 77 0 0 77 62 80,5% 122 11
6  [C]SQ4JUM 1320E 0 70 0 0 70 58 82,9% 120 11
7  [C]SQ7SAU 1150E 0 66 0 0 66 59 89,4% 115 10
8  [C]SQ7CGN 1140E 0 72 0 0 72 58 80,6% 114 10
9  [C]SN7X 1120E 0 64 0 0 64 56 87,5% 112 10
10  [C]SP3P 1090E 0 70 0 0 70 55 78,6% 109 10
11  [C]SP6MN 1030E 0 65 0 0 65 53 81,5% 103 10
12  [C]SQ3TGO 1026E 0 67 0 0 67 58 86,6% 114 9
13  [C]SP8AJB 744E 0 59 0 0 59 49 83,1% 93 8
14  [C]SQ6NDC 720E 0 56 0 0 56 48 85,7% 90 8
15  [C]SQ5PMB 712E 0 55 0 0 55 47 85,5% 89 8
16  [C]SP5TE 651E 0 57 0 0 57 49 86,0% 93 7
17  [C]SQ3KNT 637E 0 55 0 0 55 49 89,1% 91 7
18  [C]SQ9PPT 630E 0 55 0 0 55 48 87,3% 90 7
19  [C]SP7A 624E 0 45 0 0 45 40 88,9% 78 8
20  [C]SQ1NXW 588E 0 48 0 0 48 42 87,5% 84 7
20  [C]SP8OOB 588E 0 62 0 0 62 48 77,4% 84 7
22  [C]SP3FTA 532E 0 45 0 0 45 38 84,4% 76 7
23  [C]SP2REC 330E 0 42 0 0 42 36 85,7% 66 5
24  [C]SP9WZO 315E 0 45 0 0 45 37 82,2% 63 5
25  [C]SQ2VG 0E 0 13 0 0 13 0 .00% 0 0
25  [C]SQ8PIW 0E 0 61 0 0 61 0 .00% 0 0

Kategoria F


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4GHL 174F 29 0 0 0 29 24 82,8% 58 3
2  [C]SP4AWE 168F 26 0 0 0 26 23 88,5% 56 3
2  [C]SP4HHI 168F 26 0 0 0 26 23 88,5% 56 3
4  [C]SP8HWM 100F 25 0 0 0 25 21 84,0% 50 2
5  [C]SP2GVN 90F 31 0 0 0 31 19 61,3% 45 2
6  [C]SP9ENV 84F 22 0 0 0 22 18 81,8% 42 2

Kategoria G (SWL)


RankingLiczba łącznościPunktacja
LokataStacjaRezultatCWPHDIFMzgł.popr.% popr.PunktyMnożnik
1  [C]SP4-208 75G 11 22 0 0 33 29 87,9% 75 0
1  [C]SP7-003-24 75G 6 27 0 0 33 31 93,9% 75 0

Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: SP5ZIP  [C], SP3ZAC  [C], SP5FHF  [C], HF100A  [C],